Buienradar amsterdam 8 uur
Het Weer amsterdam osdorp per uur, morgen en de komende 14 dagen. Een overzicht van de weersverwachting met het actuele weer en de weersvoorspelling. Bij het weerbericht geven wij achtergrondinformatie en uitleg over het weer.
Weer amsterdam osdorp met online buien radar
Weer amsterdam osdorp - weerbericht vandaag
Weer amsterdam osdorp per uur
Het weer per uur is handig om je dag goed in te plannen. Stem je activiteiten af op het weer. Denk aan buitenactiviteiten zoals hardlopen, golfen en watersport. De verwachting per uur is ook relevant wanneer je gaat barbecuen of een feest geeft. De weersvoorspelling per uur is nauwkeurig bepaald omdat het op korte termijn plaatsvindt.
Weer amsterdam osdorp morgen en de komende nacht
Wat voor weer wordt het morgen? Technisch gezien wordt het voor morgen bepaald door automatische modeloutput van weerstations en computers. Meestal kijkt er ook nog een meteoroloog naar de data voordat de weersverwachting wordt vrijgegeven. Het percentage dat de zon schijnt, is de tijd van zonsopkomst tot zonsondergang. Als een dag 10 uur duurt en het zonneschijnpercentage is 10%, dan zal de zon gemiddeld een uur schijnen.
Hoe verder de verwachting, hoe groter de kans op onzekerheid. Het weer 7 dagen vooruit is niet precies vast te stellen. Het is slechts een indicatie van de weermodellen. Er wordt een prognose weergeven. Deze is gebaseerd op alle beschikbare data. Er wordt een minimumtemperatuur en een maximumte
Weerstatistieken van weerstation Amsterdam (Osdorp)
Bekijk hieronder de weerstatistieken van weerstation Amsterdam (Osdorp). Door op de maand te klikken in onderstaande tabel krijg je een detailoverzicht van de maand. Daarin vind je naast de dagelijkse cijfers ook nog totalen en gegevens als het aantal neerslag dagen.
Door een servercrash, zijn er helaas geen historische gegevens beschikbaar van de periode tussen 30 april en 7 november Indien er overige dagen met gegevens ontbreken, dan staat dit bij de opmerkingen in de tabel vermeld.
Let op: deze gegevens zijn niet gevalideerd. Eventuele meetfouten en/of storingen zijn niet uitgefilterd. Gebruik deze data daarom indicatief!
Klik op de maand in de eerste kolom om de weerstatistieken van deze maand per dag te bekijken.| Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | ,0 mm | km/u | 2 dagen ontbreken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | 59,2 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | 64,4 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | 72,0 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | ,2 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | 24,2 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | 62,8 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | 53,4 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | 95,0 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | 96,6 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | 45,2 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | 44,6 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | 41,0 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | 79,4 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | ,4 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | 60,0 mm | km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | °C | ,4 mm | km Osdorp - 7 dagen-weersverwachtingWeer Osdorp, 7-daagse weersverwachtingVorige week vandaag10 apr max: 13°Cmin: 6°C vandaag10 apr max: 13°Cmin: 6°C Per uur vrijdag11 apr max: 16°Cmin: 8°C vrijdag11 apr max: 16°Cmin: 8°C Per uur zaterdag12 apr max: 19°Cmin: 8°C zaterdag12 apr max: 19°Cmin: 8°C Per uur zondag13 apr max: 15°Cmin: 8°C zondag13 apr max: 15°Cmin: 8°C Per uur maandag14 apr max: 15°Cmin: 9°C maandag14 apr max: 15°Cmin: 9°C Per uur dinsdag15 apr max: 13°Cmin: 7°C dinsdag15 apr max: 13°Cmin: 7°C Per uur woensdag16 apr max: 13°Cmin: 8°C woensdag16 apr max: 13°Cmin: 8°C Per uur Live satellietbeeld Weerkaarten Osdorp - Het weer vandaag per uur 10/04/Osdorp, weer per uur vandaagdonderdag 10 aprilvolgende dag
Live satellietbeeld Weerkaarten Weersverwachting in Osdorp stadOsdorp (Tuinstad Osdorp) is een wijk in de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De naam is ontleend aan de buurtschap langs de Osdorperweg, tegenwoordig bekend als Oud Osdorp. De eerste paal werd geslagen in In konden de eerste woningen in gebruik genomen worden. In werd het winkelcentrum Osdorpplein geopend. Aan dit plein bevindt zich Theater De Meervaart. In Osdorp zijn straten vernoemd naar onder andere boerderijen en andere begrippen uit de vroegere gemeente Sloten en uit Rijnland en naar verdronken dorpen in Zeeland. De wijk bestaat uit een mengeling van laag-, middel-, en hoogbouw en was halverwege de jaren zeventig volgebouwd. Osdorp wordt aan de oostzijde begrensd door de Sloterplas en de Christoffel Plantijngracht, aan de noordzijde door de Ookmeerweg, aan de zuidzijde door de Plesmanlaan en aan de westzijde door de Middelveldsche Akerpolder. In de jaren negentig kwam nog een uitbreiding aan de westkant tot stand in de vorm van de wijk De Aker. Osdorp kreeg in een tramverbinding naar Slotervaart - Surinameplein en verder, toen tramlijn 17 via het Osdorpplein naar het Dijkgraafplein ging rijden. In kwam tramlijn 1 hiervoor in de plaats. In keerde lijn 17 weer terug in Osdorp, maar nu met eindpunt Osdorpplein. Toen in lijn 1 via de Pieter Calandlaan naar De Aker werd verlegd, ging lijn 17 weer naar zijn oorspronkelijke eindpunt Dijkgraafplein. Met de instelling van de eerste sta |